Support and Resistance Levels for Large-Cap Stocks
Here we report our computations of stock support and resistance levels. Support levels are where prices have bounced back up in the past after falling and resistance levels where stocks retreated after going higher. When new information is sufficient to move stock prices above prior resistance levels, the old resistance becomes new support and resistance is listed as "--" for not applicable. Similarly, when old support levels are broken to the downside, old support becomes new resistance and support is listed as "--" for not applicable.(Data as of market close 05/02/2025)
Ticker - Company | Closing Price | Support | Resistance | Note |
Apple Inc (NASDAQ:AAPL) | $205.35 | -- | $206.36 | Below prior support |
AbbVie Inc (NYSE:ABBV) | $198.47 | $177.80 | $204.08 | In trading range |
Abbott Laboratories (NYSE:ABT) | $132.82 | $126.16 | $135.98 | In trading range |
Accenture Ltd (NYSE:ACN) | $305.33 | -- | $310.76 | Below prior support |
Adobe Systems Inc (NASDAQ:ADBE) | $380.87 | -- | $383.73 | Below prior support |
American International Group (NYSE:AIG) | $83.66 | $83.56 | -- | Above prior resistance |
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) | $98.80 | $94.48 | $115.60 | In trading range |
Amgen Inc (NASDAQ:AMGN) | $281.22 | -- | $292.34 | Below prior support |
American Tower Corp (NYSE:AMT) | $223.60 | $214.32 | -- | Above prior resistance |
Amazon.Com Inc (NASDAQ:AMZN) | $189.98 | -- | $199.75 | Below prior support |
American Express Co (NYSE:AXP) | $276.85 | $265.77 | $292.20 | In trading range |
Boeing Co (NYSE:BA) | $185.46 | $185.06 | -- | Above prior resistance |
Bank Of America Corp (NYSE:BAC) | $41.07 | $39.12 | $45.11 | In trading range |
Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BK) | $82.14 | $78.96 | $87.52 | In trading range |
Booking Holdings, Inc (NASDAQ:BKNG) | $5202.80 | $4979.79 | -- | Above prior resistance |
Blackrock Incorporated (NYSE:BLK) | $929.20 | $894.88 | $984.11 | In trading range |
Bristol-Myers Squibb Co (NYSE:BMY) | $50.57 | -- | $55.72 | Below prior support |
Berkshire Hathaway Cl B (NYSE:BRKB) | $539.80 | $518.09 | -- | Above prior resistance |
Citigroup (NYSE:C) | $70.59 | $67.37 | $78.05 | In trading range |
Caterpillar Inc (NYSE:CAT) | $323.68 | $316.73 | $364.50 | In trading range |
Charter Communications (NASDAQ:CHTR) | $385.00 | $381.53 | -- | Above prior resistance |
Colgate-Palmolive Co (NYSE:CL) | $90.48 | $87.27 | $96.31 | In trading range |
Comcast Corp Cl A (NASDAQ:CMCSA) | $34.46 | $33.83 | $37.10 | In trading range |
Capital One Financial Cp (NYSE:COF) | $187.83 | $168.40 | $193.90 | In trading range |
ConocoPhillips (NYSE:COP) | $91.41 | $88.36 | $102.28 | In trading range |
Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST) | $1008.30 | $925.42 | $1046.70 | In trading range |
Salesforce Inc (NYSE:CRM) | $275.08 | -- | $275.91 | Below prior support |
Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) | $59.33 | $58.44 | $63.85 | In trading range |
CVS Health Corporation (NYSE:CVS) | $67.46 | $63.12 | $68.62 | In trading range |
Chevron Corp (NYSE:CVX) | $138.50 | -- | $145.57 | Below prior support |
Danaher Corp (NYSE:DHR) | $199.05 | $194.25 | $212.76 | In trading range |
Walt Disney Company (NYSE:DIS) | $92.49 | -- | $95.70 | Below prior support |
Dow Inc (NYSE:DOW) | $30.42 | -- | $32.76 | Below prior support |
Duke Energy Corp (NYSE:DUK) | $121.58 | $121.02 | -- | Above prior resistance |
Emerson Electric Co (NYSE:EMR) | $108.32 | $107.10 | $123.55 | In trading range |
Exelon Corporation (NASDAQ:EXC) | $46.48 | $45.09 | -- | Above prior resistance |
Ford Motor Co (NYSE:F) | $10.28 | $ 9.93 | -- | Above prior resistance |
Fedex Corp (NYSE:FDX) | $219.72 | -- | $225.81 | Below prior support |
General Dynamics Corp (NYSE:GD) | $273.03 | $249.25 | $273.38 | In trading range |
GE Aerospace (NYSE:GE) | $207.70 | $182.69 | $209.88 | In trading range |
Gilead Sciences Inc (NASDAQ:GILD) | $103.68 | $98.12 | $108.60 | In trading range |
General Motors Company (NYSE:GM) | $45.30 | $44.94 | $51.01 | In trading range |
Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) | $165.81 | $165.17 | $181.68 | In trading range |
Alphabet Inc Class A (NASDAQ:GOOGL) | $164.03 | $163.15 | $179.64 | In trading range |
Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) | $566.10 | $534.71 | $629.54 | In trading range |
Home Depot Inc (NYSE:HD) | $364.52 | $355.11 | $387.11 | In trading range |
Honeywell International (NASDAQ:HON) | $214.13 | $199.63 | $215.09 | In trading range |
International Business Machines Corp (NYSE:IBM) | $245.55 | $236.20 | $261.33 | In trading range |
Intel Corp (NASDAQ:INTC) | $20.62 | $18.85 | $26.38 | In trading range |
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | $156.12 | $149.44 | $162.42 | In trading range |
JPMorgan Chase and Co (NYSE:JPM) | $252.51 | $226.75 | $256.99 | In trading range |
Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) | $28.64 | $28.42 | $31.85 | In trading range |
Kinder Morgan Inc (NYSE:KMI) | $26.83 | $25.41 | $28.12 | In trading range |
Coca-Cola Co (NYSE:KO) | $71.65 | $64.47 | $71.70 | In trading range |
Linde plc (NASDAQ:LIN) | $454.95 | $433.66 | $464.55 | In trading range |
Eli Lilly & Company (NYSE:LLY) | $823.62 | $784.05 | $877.67 | In trading range |
Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) | $472.80 | $425.78 | $489.50 | In trading range |
Lowes Companies Inc (NYSE:LOW) | $227.19 | $223.02 | $244.75 | In trading range |
Mastercard Incorporated (NYSE:MA) | $559.39 | $519.02 | $568.33 | In trading range |
McDonalds Corp (NYSE:MCD) | $311.96 | $298.50 | $318.75 | In trading range |
Mondelez International Inc (NASDAQ:MDLZ) | $67.75 | $60.31 | $67.85 | In trading range |
Medtronic PLC (NYSE:MDT) | $84.85 | -- | $85.86 | Below prior support |
Metlife Inc (NYSE:MET) | $77.81 | $75.90 | $85.50 | In trading range |
Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) | $597.02 | $550.56 | $673.60 | In trading range |
3M Company (NYSE:MMM) | $142.08 | $137.54 | $154.62 | In trading range |
Altria Group Inc (NYSE:MO) | $59.61 | $58.01 | -- | Above prior resistance |
Merck & Co (NYSE:MRK) | $83.18 | $80.86 | $97.94 | In trading range |
Morgan Stanley (NYSE:MS) | $120.22 | $116.21 | $130.76 | In trading range |
Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) | $435.28 | $402.27 | -- | Above prior resistance |
NextEra Energy (NYSE:NEE) | $67.09 | -- | $67.24 | Below prior support |
Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) | $1156.49 | $1013.69 | -- | Above prior resistance |
Nike Inc Cl B (NYSE:NKE) | $58.59 | -- | $64.00 | Below prior support |
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) | $114.50 | $103.65 | $126.94 | In trading range |
Oracle Corp (NYSE:ORCL) | $150.73 | $137.31 | $168.74 | In trading range |
Pepsico Inc (NASDAQ:PEP) | $133.75 | -- | $141.68 | Below prior support |
Pfizer Inc (NYSE:PFE) | $24.20 | -- | $24.23 | Below prior support |
Procter & Gamble Co (NYSE:PG) | $160.52 | -- | $160.59 | Below prior support |
Philip Morris International (NYSE:PM) | $170.86 | $155.16 | -- | Above prior resistance |
PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) | $67.24 | $66.10 | $75.07 | In trading range |
Qualcomm Inc (NASDAQ:QCOM) | $139.81 | -- | $144.96 | Below prior support |
RTX Corporation (NYSE:RTX) | $130.21 | $120.47 | $133.73 | In trading range |
Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) | $84.69 | -- | $94.32 | Below prior support |
Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW) | $83.11 | $82.49 | -- | Above prior resistance |
Southern Company (NYSE:SO) | $91.05 | $84.39 | $91.21 | In trading range |
Simon Property Group (NYSE:SPG) | $161.77 | $157.96 | $176.60 | In trading range |
AT&T Inc (NYSE:T) | $27.61 | $27.45 | -- | Above prior resistance |
Target Corporation (NYSE:TGT) | $97.37 | -- | $115.42 | Below prior support |
Thermo Fischer Scientific Inc (NYSE:TMO) | $423.55 | -- | $484.20 | Below prior support |
T-Mobile US Inc (NASDAQ:TMUS) | $248.88 | $234.77 | $269.21 | In trading range |
Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) | $287.21 | $252.35 | $327.80 | In trading range |
Texas Instruments Inc (NASDAQ:TXN) | $164.51 | -- | $166.01 | Below prior support |
UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH) | $399.92 | -- | $460.66 | Below prior support |
Union Pacific Corp (NYSE:UNP) | $218.29 | -- | $228.20 | Below prior support |
United Parcel Service Inc (NYSE:UPS) | $96.40 | -- | $106.36 | Below prior support |
US Bancorp (NYSE:USB) | $41.47 | $41.18 | $45.84 | In trading range |
Visa Inc (NYSE:V) | $347.60 | $326.71 | $354.90 | In trading range |
Verizon Communications (NYSE:VZ) | $43.74 | $41.08 | $43.94 | In trading range |
Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA) | $10.98 | $10.11 | $11.48 | In trading range |
Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) | $73.80 | $64.69 | $76.75 | In trading range |
Walmart Inc (NYSE:WMT) | $98.75 | $96.44 | -- | Above prior resistance |
For evidence on usefulness of support and resistance concepts see Memory Effects in Stock Price Dynamics:Evidences of Technical Trading.